Wohnungsübersicht
Die Überbauung «Schlatt – Top of Endingen» umfasst 7 Häuser. An der Schlattstrasse 10 bis 14 besteht das Wohnungsangebot aus 24 Wohnungen, ebenso viele gibt es an der Schlattstrasse 16 bis 22.
Somit zählt die Überbauung 48 Mietwohnungen. Es besteht die Möglichkeit, in der Tiefgarage einen Parkplatz zu mieten.
Schlattstrasse 10
Etage | Rechts / Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
3. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | Verfügbar nach Vereinbarung | Link zur Ansicht |
3. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 12
Etage | Rechts / Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
3. OG | links | 3.5 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
3. OG | rechts | 4.5 Zimmer-Wohnung | 88 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 14
Etage | Rechts / Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | Verfügbar nach Vereinbarung | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
3. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
3. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 70 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 16
Etage | Rechts/Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 18
Etage | Rechts / Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | Verfügbar nach Vereinbarung | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 20
Etage | Rechts/Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 2 Zimmer-Wohnung | 54 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 4 Zimmer-Wohnung | 76 m² | Verfügbar nach Vereinbarung | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
Schlattstrasse 22
Etage | Rechts / Links | Objekt | NWF* | Stand | Grundriss / Visualisierung |
---|---|---|---|---|---|
EG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
EG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | links | 2 Zimmer-Wohnung | 54 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
1. OG | rechts | 4 Zimmer-Wohnung | 76 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | links | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |
2. OG | rechts | 3 Zimmer-Wohnung | 65 m² | vermietet | Link zur Ansicht |